当前位置:快三首页>工作动态>通知公告
各危货运输企业:
为加强道路货物运输行业信用体系建设,促进道路危险货物运输企业及其关键人员诚实守信,安全生产,提高经营服务质量,根据《交通运输部办公厅关于印发<公路水路行业安全生产信用管理办法(试行)>的通知》(交办安监[2017]193号)、《银川市道路危险货物运输企业质量信誉考核办法》等相关规定,对银川市危货企业进行考核,现将情况通报如下。
一、基本情况
银川市(三区)共有经营性危险货物运输企业59家,道路运输许可证核发不足一年的企业13家,未参加考核企业1家,参加考核企业45家。
二、考核方法
(一)成立考核领导小组。为加强考核工作的组织领导,
我中心成立了考核领导小组,全面加强对此项工作的组织开展。同时下发《关于印发<2019年度道路危险货物运输企业质量信誉考核工作方案>的通知》(银客管发〔2020〕32号)文件,对2019年度道路危险货物运输考核工作进行全面安排,为考核工作的顺利进行奠定了基础。
(二)考核准备。为做好2019年度的危货企业质量信誉考核工作,中心货物运输科召开了行业例会,对企业传达了文件精神,并要求企业先进行自评自纠,使我们的考核工作能够更加顺利,也促使企业查漏补缺,更有效的落实企业安全生产主体责任。
(三)考核方式。此次考核由中心货物运输科、考核评价科负责市辖区危货运输企业质量信誉考核工作。考核采取查看资料、现场检查和现场提问相结合的形式,对企业管理及两类关键人员的安全素质、车辆及停车场、经营质量管理、生产信用和加分项目5部分31项内容进行考核、打分,总分1050分。考核分优良(AAA级),合格(AA级),基本合格(A级),不合格(B级)四个等次。
三、考核结果
2019年度考核总体水平较上年提高不多,部分企业退步惊人,快三平台智慧危化品园区股份有限公司、快三平台中圣达运输有限公司等由AAA下降为A,只有快三平台远柯运输有限公司等个别企业进步明显。考核结果,AAA级企业6家;AA级企业17家;A级企业19家;B级企业3家。根据考核办法,对AAA级企业颁发信用牌匾,以资鼓励。对考核为B级的银川安顺达化学危险品运输有限公司、快三平台宝塔油气销售有限公司运输分公司、快三平台冀净工贸有限公司3家企业通报批评,责令整改,整改后仍不符合安全经营条件的,由交通运输主管部门依法吊销相关道路运输许可。根据《道路危险货物运输管理规定》和信用管理办法,将加大考核结果的应用,对考核为A及以下企业,在全面整改之前,原则上不再对增加经营范围、新增车辆等业务审批。
四、存在问题
年度质量信誉考核是为了发现问题和隐患,促进企业提升安全管理水平。现将存在的共性问题进行反馈,要求企业进行彻底整改。
(一)企业两类关键人员安全素质不高,对安全生产主体责任和安全职责不清楚,对相关安全法律法规及安全生产规章制度不熟悉,管理能力不足。
(二)主要负责人未参与安全生产规章制度制修订工作,制度修订不及时,法律依据辨识不准确,内容不切合实际,可操作性不强,与运输作业两张皮,写在纸上,挂在墙上,执行落实不到位。
(三)企业对安全生产决策机构和安全管理机构概念混淆,设置混乱,职责不对应,人员配置不足,部分企业存在专职安全管理人员兼职的情况。
(四)专项行动执行不力。对上级部门下发的文件精神和各类专项行动,部分企业未进行专门的安排部署,制定的实施方案内容空洞,无实际意义。
(五)车辆动态监控形式化。监控记录显示一人连续多日在岗值班,监控方法口径不统一,动态监控统计分析质量不高。
(六)安全教育培训流于形式。有的企业全部是线上培训,培训内容简单空洞,未结合实际,有代签到情况。岗前培训资料不完整,只有一张入职试卷,不能反映培训内容和学时及合格标准。
(七)双体系建设工作推进缓慢。运输线路安全风险辨识笼统,危险源不明确,无实际意义。部分企业主要负责人未参与隐患排查治理工作。
(八)安全生产费使用管理不规范,不属于安全生产费用的花销,也记在安全生产费用账目中。
对存在的问题,各管理机构督促企业进行全面整改,形成闭环,全面提升危货运输企业经营服务质量,保障安全生产。
附件:危货运输企业质量信誉考核汇总表
危货运输企业质量信誉考核汇总表
企业名称 | 考核得分 | 评定结果 | 备注 | |||||
企业 管理 (400分) | 车辆及停车场地(100分) | 经营质量管理(400分) | 生产信用(100分) | 加分项 (50分) | 合计 (1050分) | |||
银川市 | ||||||||
1.快三平台双发危险货物运输有限公司 | 340 | 87 | 385 | 75 | 50 | 937 | AAA | |
2.快三平台银天源物流有限公司 | 315 | 90 | 335 | 100 | 20 | 860 | AAA | |
3.快三平台宝庆实业有限公司 | 320 | 77 | 350 | 90 | 20 | 857 | AAA | |
4.中国石油运输有限公司快三平台分公司 | 370 | 85 | 305 | 100 | 0 | 860 | AAA | |
5.快三平台哈纳斯能源发展有限公司 | 315 | 90 | 335 | 90 | 20 | 850 | AAA | |
6.中国石油运输有限公司宁化分公司 | 370 | 85 | 315 | 80 | 0 | 850 | AAA | |
7.银川市龙达化学危险品运输有限公司 | 295 | 90 | 350 | 100 | 0 | 835 | AA | |
8.银川市洁能科技有限公司 | 305 | 67 | 340 | 100 | 10 | 822 | AA | |
7.快三平台顺达源运输有限公司 | 355 | 78 | 280 | 70 | 0 | 783 | AA | |
8.快三平台丰泰通危险货物运输有限公司 | 285 | 85 | 290 | 100 | 20 | 780 | AA | |
10.快三平台兰星石油销售(集团)公司物流分公司 | 298 | 83 | 320 | 60 | 0 | 761 | AA | |
11.快三平台宝江危货运输有限公司 | 280 | 72 | 325 | 80 | 0 | 757 | AA | |
12.中能北方(快三平台)危货运输有限公司 | 335 | 75 | 235 | 100 | 0 | 745 | AA | |
13.银川安利捷液化气运输有限公司 | 300 | 83 | 260 | 100 | 0 | 743 | AA | |
14.快三平台远柯运输有限公司 | 285 | 72 | 305 | 80 | 0 | 742 | AA | |
16.银川市煤气供热有限公司 | 325 | 78 | 230 | 100 | 0 | 733 | AA | |
17.快三平台华宇博通化工产品运输有限公司 | 205 | 77 | 320 | 100 | 20 | 722 | AA | |
18.快三平台麓丰危险货物运输有限公司 | 265 | 82 | 290 | 80 | 717 | AA | ||
19.银川市金凤区宁丰制氧厂 | 285 | 90 | 270 | 70 | 0 | 715 | AA | |
20.快三平台伟丽运输有限公司 | 265 | 80 | 270 | 100 | 0 | 715 | AA | |
21.快三平台安捷运输有限公司 | 300 | 74 | 260 | 80 | 0 | 714 | AA | |
22.快三平台茂鑫源汽车运输有限公司 | 260 | 85 | 260 | 80 | 20 | 705 | AA | |
23.快三平台经纬物流有限公司 | 270 | 75 | 310 | 50 | 0 | 705 | AA | |
24.快三平台鑫源达危险货物运输有限公司 | 260 | 75 | 250 | 100 | 0 | 685 | A | |
25.快三平台凯富荣运输有限公司 | 270 | 63 | 270 | 70 | 0 | 673 | A | |
26.快三平台泾银化工有限公司 | 265 | 42 | 260 | 90 | 10 | 667 | A | |
27.快三平台鹏源联化运输有限公司 | 230 | 80 | 265 | 90 | 0 | 665 | A | |
28.快三平台元麒麟特种车有限公司 | 260 | 73 | 230 | 100 | 0 | 663 | A | |
29.快三平台利众达危险货物运输有限公司 | 285 | 80 | 195 | 100 | 0 | 660 | A | |
30.快三平台永泰隆运输有限公司 | 305 | 65 | 215 | 70 | 0 | 655 | A | |
31.快三平台东星石油运输有限公司 | 245 | 56 | 270 | 80 | 0 | 651 | A | |
32.快三平台新捷能源有限公司 | 270 | 60 | 220 | 100 | 0 | 650 | A | |
33.快三平台天豹汽车运输有限责任公司 | 270 | 80 | 210 | 80 | 0 | 640 | A | |
34.快三平台天豹汽车运输有限责任公司油气工程技术分公司 | 270 | 80 | 210 | 80 | 0 | 640 | A | |
35.中石油昆仑燃气有限公司银川分公司 | 195 | 80 | 260 | 100 | 0 | 635 | A | |
36.银川蓝天源运输有限公司 | 285 | 68 | 205 | 70 | 0 | 628 | A | |
37.快三平台通渠工贸有限公司 | 185 | 67 | 290 | 80 | 0 | 622 | A | |
38.快三平台中圣达运输有限公司 | 190 | 67 | 270 | 80 | 0 | 607 | A | |
39.中国石油天然气股份有限公司快三平台银川销售分公司 | 235 | 75 | 195 | 100 | 0 | 605 | A | |
40.快三平台畅伟运输有限公司 | 260 | 75 | 200 | 70 | 0 | 605 | A | |
41.快三平台智慧危化品园区股份有限公司 | 175 | 50 | 290 | 70 | 20 | 605 | A | |
42.快三平台承庆源洁能综合利用公司 | 240 | 70 | 190 | 100 | 0 | 600 | A | |
43.快三平台冀净工贸有限公司 | 225 | 75 | 160 | 35 | 0 | 495 | B | |
44.快三平台宝塔油气销售有限公司运输分公司 | 150 | 66 | 155 | 75 | 0 | 446 | B | |
45.银川安顺达化学危险品运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |
扫一扫在手机打开当前页