当前位置:快三首页>工作动态>通知公告
根据银川市各道路运输行业质量法,事务中分别对银川市客运、货运、维修检测、驾培、车辆动态监控运营企业2019年度服务质量工作进行了考核。经考核银川市12家旅客运输企业,其中考核AAA级企业8家、AA级企业3家、A级企业1家;19家出租汽车企业,其中考核AA级企业19家;45家危货运输企业,其中考核AAA级企业6家、AA级企业17家、A级企业19家、B级企业3家;29家驾培机构,其中考核AAA级机构6家、AA级机构14家、A级机构7家,(宝马驾校因发生安全事故不进行考核,检测中心驾校因合作经营原因,不单独参加考核);9家综合性能检测站,其中考核AAA级监测站7家、AA级检测站2家;201家一二类机动车维修企业,其中考核AAA级企业15家、AA级企业107家、A级企业46家、B级企业1家、歇业24家、7家降三类、1家申请延期考核(企业资产重组);8家营运车辆动态监控运营服务企业,其中考核优秀的企业1家、良好的企业5家、不合格的企业2家。
附件:1.2019年度银川市辖区旅客运输企业质量信誉考核结果统计
2.银川市出租汽车企业服务质量信誉考核结果统计
3.2019年度银川市辖区危货运输企业质量信誉考核结果统计
4.银川市驾培机构2019年质量信誉考核结果统计
5.银川市综合性能检测站、一二类机动车维修企业2019年度质量信誉考核结果统计
6.2019年度营运车辆动态监控运营服务企业服务质量考核结果统计
2019年度银川市辖区旅客运输企业质量信誉考核结果统计
序号 | 公司名称 | 分数 | 星级 |
1 | 快三平台天豹汽车运输有限责任公司客运五、七分公司 | 938分 | AAA |
2 | 快三平台天豹汽车运输有限责任公司客运二、三分公司 | 915分 | AAA |
3 | 快三平台天豹汽车运输有限责任公司客运一、旅游分公司 | 899分 | AAA |
4 | 快三平台航源旅游汽车有限公司 | 899分 | AAA |
5 | 快三平台国旅汽车服务有限公司 | 892分 | AAA |
6 | 快三平台外事旅游汽车有限公司 | 884分 | AAA |
7 | 快三平台健马旅游汽车有限公司 | 876分 | AAA |
8 | 快三平台友谊旅游汽车有限公司 | 855分 | AAA |
9 | 快三平台天豹汽车运输有限责任公司 快速客运分公司 | 847分 | AA |
10 | 银川运输有限公司 | 844分 | AA |
11 | 银川鑫燊运输有限公司 | 718分 | AA |
12 | 快三平台华西商贸运输有限公司 | 655分 | A |
附件二:
银川市出租汽车企业服务质量信誉考核结果统计
序 号 | 公 司 名 称 | 考 核 时 间 | 得 分 | 考核等级 |
1 | 银川市鹏达出租汽车有限公司 | 2020年5月27日下午 | 849.6 | AA |
2 | 快三平台昊顺出租汽车有限公司 | 2020年5月28日上午 | 824.23 | AA |
3 | 银川市兴盈出租汽车有限公司 | 2020年5月7日上午 | 820.76 | AA |
4 | 快三平台大名出租汽车有限公司 | 2020年5月29日下午 | 805.5 | AA |
5 | 银川市中苑出租汽车有限公司 | 2020年5月7日下午 | 805.31 | AA |
6 | 银川市民生出租汽车有限公司 | 2020年5月29日下午 | 798.95 | AA |
7 | 贺兰通运运输有限公司 | 2020年6月1日下午 | 797.44 | AA |
8 | 银川市中北出租汽车有限公司 | 2020年5月28日下午 | 797.05 | AA |
9 | 银川市永宁鹏达出租汽车有限公司 | 2020年6月4日上午 | 784.195 | AA |
10 | 银川市冰达出租汽车有限公司 | 2020年4月28日上午 | 777.49 | AA |
11 | 银川市大众出租汽车有限公司 | 2020年5月27日上午 | 777.24 | AA |
12 | 银川市西夏出租汽车有限公司 | 2020年6月2日下午 | 772.26 | AA |
13 | 银川市黄河出租汽车有限公司 | 2020年5月18日上午 | 767.6 | AA |
14 | 银川市国泰出租汽车有限公司 | 2020年4月28日下午 | 756.38 | AA |
15 | 银川市协力出租汽车有限公司 | 2020年6月5日上午 | 751.99 | AA |
16 | 银川市出租汽车有限公司 | 2020年6月3日下午 | 746.02 | AA |
17 | 银川市运输有限公司 | 2020年6月3日上午 | 743.225 | AA |
18 | 银川市天成出租汽车有限公司 | 2020年6月2日上午 | 743.16 | AA |
19 | 银川市运输有限公司永宁分公司 | 2020年6月4日下午 | 738.935 | AA |
附件三:
2019年度银川市辖区危货运输企业质量信誉考核
企业名称 | 考核得分 | 评定结果 | 备注 | |||||
企业 管理 (400分) | 车辆及停车场地(100分) | 经营质量管理(400分) | 生产信用(100分) | 加分项 (50分) | 合计 (1050分) | |||
银川市 | ||||||||
1.快三平台双发危险货物运输有限公司 | 340 | 87 | 385 | 75 | 50 | 937 | AAA | |
2.快三平台银天源物流有限公司 | 315 | 90 | 335 | 100 | 20 | 860 | AAA | |
3.快三平台宝庆实业有限公司 | 320 | 77 | 350 | 90 | 20 | 857 | AAA | |
4.中国石油运输有限公司快三平台分公司 | 370 | 85 | 305 | 100 | 0 | 860 | AAA | |
5.快三平台哈纳斯能源发展有限公司 | 315 | 90 | 335 | 90 | 20 | 850 | AAA | |
6.中国石油运输有限公司宁化分公司 | 370 | 85 | 315 | 80 | 0 | 850 | AAA | |
7.银川市龙达化学危险品运输有限公司 | 295 | 90 | 350 | 100 | 0 | 835 | AA | |
8.银川市洁能科技有限公司 | 305 | 67 | 340 | 100 | 10 | 822 | AA | |
7.快三平台顺达源运输有限公司 | 355 | 78 | 280 | 70 | 0 | 783 | AA | |
8.快三平台丰泰通危险货物运输有限公司 | 285 | 85 | 290 | 100 | 20 | 780 | AA | |
10.快三平台兰星石油销售(集团)公司物流分公司 | 298 | 83 | 320 | 60 | 0 | 761 | AA | |
11.快三平台宝江危货运输有限公司 | 280 | 72 | 325 | 80 | 0 | 757 | AA | |
12.中能北方(快三平台)危货运输有限公司 | 335 | 75 | 235 | 100 | 0 | 745 | AA | |
13.银川安利捷液化气运输有限公司 | 300 | 83 | 260 | 100 | 0 | 743 | AA | |
14.快三平台远柯运输有限公司 | 285 | 72 | 305 | 80 | 0 | 742 | AA | |
16.银川市煤气供热有限公司 | 325 | 78 | 230 | 100 | 0 | 733 | AA | |
17.快三平台华宇博通化工产品运输有限公司 | 205 | 77 | 320 | 100 | 20 | 722 | AA | |
18.快三平台麓丰危险货物运输有限公司 | 265 | 82 | 290 | 80 | 717 | AA | ||
19.银川市金凤区宁丰制氧厂 | 285 | 90 | 270 | 70 | 0 | 715 | AA | |
20.快三平台伟丽运输有限公司 | 265 | 80 | 270 | 100 | 0 | 715 | AA | |
21.快三平台安捷运输有限公司 | 300 | 74 | 260 | 80 | 0 | 714 | AA | |
22.快三平台茂鑫源汽车运输有限公司 | 260 | 85 | 260 | 80 | 20 | 705 | AA | |
23.快三平台经纬物流有限公司 | 270 | 75 | 310 | 50 | 0 | 705 | AA | |
24.快三平台鑫源达危险货物运输有限公司 | 260 | 75 | 250 | 100 | 0 | 685 | A | |
25.快三平台凯富荣运输有限公司 | 270 | 63 | 270 | 70 | 0 | 673 | A | |
26.快三平台泾银化工有限公司 | 265 | 42 | 260 | 90 | 10 | 667 | A | |
27.快三平台鹏源联化运输有限公司 | 230 | 80 | 265 | 90 | 0 | 665 | A | |
28.快三平台元麒麟特种车有限公司 | 260 | 73 | 230 | 100 | 0 | 663 | A | |
29.快三平台利众达危险货物运输有限公司 | 285 | 80 | 195 | 100 | 0 | 660 | A | |
30.快三平台永泰隆运输有限公司 | 305 | 65 | 215 | 70 | 0 | 655 | A | |
31.快三平台东星石油运输有限公司 | 245 | 56 | 270 | 80 | 0 | 651 | A | |
32.快三平台新捷能源有限公司 | 270 | 60 | 220 | 100 | 0 | 650 | A | |
33.快三平台天豹汽车运输有限责任公司 | 270 | 80 | 210 | 80 | 0 | 640 | A | |
34.快三平台天豹汽车运输有限责任公司油气工程技术分公司 | 270 | 80 | 210 | 80 | 0 | 640 | A | |
35.中石油昆仑燃气有限公司银川分公司 | 195 | 80 | 260 | 100 | 0 | 635 | A | |
36.银川蓝天源运输有限公司 | 285 | 68 | 205 | 70 | 0 | 628 | A | |
37.快三平台通渠工贸有限公司 | 185 | 67 | 290 | 80 | 0 | 622 | A | |
38.快三平台中圣达运输有限公司 | 190 | 67 | 270 | 80 | 0 | 607 | A | |
39.中国石油天然气股份有限公司快三平台银川销售分公司 | 235 | 75 | 195 | 100 | 0 | 605 | A | |
40.快三平台畅伟运输有限公司 | 260 | 75 | 200 | 70 | 0 | 605 | A | |
41.快三平台智慧危化品园区股份有限公司 | 175 | 50 | 290 | 70 | 20 | 605 | A | |
42.快三平台承庆源洁能综合利用公司 | 240 | 70 | 190 | 100 | 0 | 600 | A | |
43.快三平台冀净工贸有限公司 | 225 | 75 | 160 | 35 | 0 | 495 | B | |
44.快三平台宝塔油气销售有限公司运输分公司 | 150 | 66 | 155 | 75 | 0 | 446 | B | |
45.银川安顺达化学危险品运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |
附件四: 银川市驾培机构2019年质量信誉考核结果统计 | |||||
序号 | 单位名称 | 扣分 | 得分 | 评级 | 备注 |
1 | 同力驾校 | -42 | 958 | AAA | |
2 | 联达驾校 | -49 | 951 | ||
3 | 警院驾校 | -57 | 943 | ||
4 | 兴盛驾校 | -69 | 931 | ||
5 | 鹏达驾校 | -76 | 924 | ||
6 | 易通驾校 | -87 | 913 | ||
7 | 金鹰陆通 | -106 | 894 | AA | |
8 | 昊通驾校 | -115 | 885 | ||
9 | 天豹驾校 | -120 | 880 | ||
10 | 银驾驾校 | -126 | 874 | ||
11 | 福兴驾校 | -135 | 865 | ||
12 | 志升驾校 | -138 | 862 | ||
13 | 长江驾校 | -141 | 859 | ||
14 | 银大驾校 | -145 | 855 | ||
15 | 公交驾校 | -153 | 847 | ||
16 | 龙宇驾校 | -161 | 839 | ||
17 | 物流驾校 | -172 | 828 | ||
18 | 长通达驾校 | -179 | 821 | ||
19 | 交通驾校 | -183 | 817 | ||
20 | 北方驾校 | -189 | 811 | ||
21 | 宝誉驾校 | -209 | 791 | A | |
22 | 庆忠驾校 | -224 | 776 | ||
23 | 生存驾校 | -245 | 755 | ||
24 | 宁通驾校 | -251 | 749 | ||
25 | 长庆驾校 | -277 | 723 | ||
26 | 颐安驾校 | -282 | 718 | ||
27 | 平安驾校 | -286 | 714 | ||
28 | 宝马驾校 | 发生安全事故(非主要责任) | |||
29 | 检测中心驾校因合作经营原因,不单独参加考核 |
附件五:
银川市综合性能检测站、一二类机动车维修
企业2019年度质量信誉考核结果统计
表一:综合性能检测站
序号 | 企业名称 | 考核得分 | 考核等级 |
1 | 银川昌昊汽车检测有限责任公司 | 970 | AAA |
2 | 银川昌昊汽车检测有限责任公司兴庆分公司 | 970 | AAA |
3 | 快三平台大世界机动车检测有限公司 | 960 | AAA |
4 | 快三平台豪杰汽车检测有限公司 | 930 | AAA |
5 | 银川市机动车辆安全检测中心 | 925 | AAA |
6 | 快三平台生存机动车检测有限公司 | 925 | AAA |
7 | 快三平台豪杰汇通汽车检测有限公司 | 905 | AAA |
8 | 快三平台昊宇通汽车检测有限公司 | 830 | AA |
9 | 西夏新科机动车检测有限公司开发区分公司 | 825 | AA |
表二:一二类机动车维修企业
序号 | 企业名称 | 考核结果 |
1 | 快三平台万华德联汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
2 | 快三平台金润宝汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
3 | 快三平台新丰泰信捷汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
4 | 快三平台路捷汽车贸易有限公司 | AAA级 |
5 | 快三平台安利捷汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
6 | 快三平台利之星汽车有限公司 | AAA级 |
7 | 快三平台奥立升汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
8 | 快三平台宁北长城汽车专营有限公司银川分公司 | AAA级 |
9 | 快三平台宁北长盛汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
10 | 快三平台宁北长城汽车专营有限公司丽景分公司 | AAA级 |
11 | 快三平台福元志达汽车贸易股份有限公司 | AAA级 |
12 | 快三平台润德银菲汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
13 | 快三平台驰川汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
14 | 银川均盛雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | AAA级 |
15 | 银川路捷通汽车服务有限公司 | AAA级 |
16 | 银川庞大兴驰汽车销售服务有限公司 | AA级 |
17 | 快三平台怡海汽车销售服务有限公司 | AA级 |
18 | 快三平台金岛汽车销售服务有限公司 | AA级 |
19 | 快三平台世杰铭车汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
20 | 快三平台佳丰汽车服务有限公司 | AA级 |
21 | 银川立新顺达汽车修理有限公司 | AA级 |
22 | 快三平台驭捷路驰汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
23 | 快三平台玉琪车柴配套有限责任公司汽车维修部 | AA级 |
24 | 快三平台怡通汽车销售服务有限公司 | AA级 |
25 | 快三平台京胜汽车销售服务有限公司 | AA级 |
26 | 快三平台亨利通汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
27 | 快三平台大世界明珠汽车销售服务有限公司维修厂 | AA级 |
28 | 银川申通救援车辆服务中心维修厂 | AA级 |
29 | 快三平台新世界汽车销售服务有限公司 | AA级 |
30 | 快三平台太通汽车机电有限公司 | AA级 |
31 | 快三平台上陵卓恒安汽车销售有限公司 | AA级 |
32 | 快三平台上陵雷克萨斯汽车销售有限公司 | AA级 |
33 | 快三平台人和汽车销售服务有限公司 | AA级 |
34 | 快三平台和锐汽车销售服务有限公司 | AA级 |
35 | 快三平台万易丰汽车销售服务有限公司 | AA级 |
36 | 快三平台天银汽车销售服务有限公司 | AA级 |
37 | 快三平台怡广汽车销售服务有限公司 | AA级 |
38 | 快三平台安捷瑞汽车服务责任有限公司修理厂 | AA级 |
39 | 快三平台双利汽车销售服务有限公司 | AA级 |
40 | 快三平台润通汽车贸易有限公司 | AA级 |
41 | 快三平台天利新华夏汽车连锁有限公司 | AA级 |
42 | 快三平台福立升汽车销售服务有限公司 | AA级 |
43 | 快三平台自立升汽车销售服务有限公司 | AA级 |
44 | 贺兰捷联汽车销售服务有限公司 | AA级 |
45 | 快三平台君鑫盛汽车销售服务有限公司 | AA级 |
46 | 快三平台鑫红虎汽车服务有限责任公司维修厂 | AA级 |
47 | 快三平台银迪汽车销售服务有限公司 | AA级 |
48 | 快三平台启博汽车销售服务有限公司 | AA级 |
49 | 快三平台劲海瑞诚汽车销售服务有限公司 | AA级 |
50 | 银川林伟汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
51 | 贺兰德胜宝晟达汽车专修店 | AA级 |
52 | 银川市行天下汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
53 | 快三平台博达通汽车贸易有限公司 | AA级 |
54 | 快三平台宁北宁安银瑞汽车销售服务有限公司 | AA级 |
55 | 快三平台弘波汽车电子贸易有限公司维修厂 | AA级 |
56 | 快三平台银鲁恒欣汽车服务有限公司维修厂 | AA级 |
57 | 快三平台鑫博世汽车销售服务有限公司维修厂 | AA级 |
58 | 快三平台五宝汽车销售服务有限公司 | AA级 |
59 | 快三平台众和进口汽车销售服务有限公司 | AA级 |
60 | 快三平台金德宝汽车销售有限公司 | AA级 |
61 | 快三平台麒升汽车销售有限公司 | AA级 |
62 | 快三平台神航汽车销售有限公司 | AA级 |
63 | 快三平台金富源汽车销售有限公司 | AA级 |
64 | 快三平台上陵迈轮汽车销售服务有限公司 | AA级 |
65 | 快三平台银川上陵丰田汽车销售服务有限公司 | AA级 |
66 | 银川昌昊轿车工贸有限责任公司 | AA级 |
67 | 快三平台华奥通工贸有限公司 | AA级 |
68 | 快三平台送变电工程公司修理厂 | AA级 |
69 | 银川福乐创立汽车维修中心 | AA级 |
70 | 银川市北郊修理厂 | AA级 |
71 | 快三平台众和志信汽车销售服务有限责任公司 | AA级 |
72 | 银川华通信远汽车服务有限公司 | AA级 |
73 | 快三平台国米汽车销售服务公司维修厂 | AA级 |
74 | 银川科厚源汽车服务有限公司 | AA级 |
75 | 快三平台博尔汽车销售服务有限公司 | AA级 |
76 | 银川新天浩汽车修理厂 | AA级 |
77 | 快三平台五宝实业发展有限公司 | AA级 |
78 | 银川市鑫玓汽车修理厂 | AA级 |
79 | 快三平台银通汽车修理有限公司 | AA级 |
80 | 银川市嘉年华汽车修理厂清河街分厂 | AA级 |
81 | 银川天虎翼客车维修中心 | AA级 |
82 | 银川帅之杰汽车服务有限公司 | AA级 |
83 | 银川兴顺达汽车维修有限公司 | AA级 |
84 | 快三平台欣晟汽车服务有限公司 | AA级 |
85 | 银川兴达程汽车维修公司 | AA级 |
86 | 银川鑫天翼汽车维修有限公司 | AA级 |
87 | 快三平台奔腾汽车服务有限公司 | AA级 |
88 | 快三平台陆港汽车服务有限公司 | AA级 |
89 | 快三平台广为汽车服务有限公司 | AA级 |
90 | 银川华津汽车维修服务有限公司 | AA级 |
91 | 银川弘历汽车维修服务有限公司 | AA级 |
92 | 银川昌昊汽车服务有限责任公司 | AA级 |
93 | 银川宁亨汽车修理厂 | AA级 |
94 | 快三平台东辉汽车销售服务有限公司 | AA级 |
95 | 快三平台蓝泊汽车服务有限公司 | AA级 |
96 | 快三平台新银通汽车服务有限公司 | AA级 |
97 | 银川明大汽车服务有限公司 | AA级 |
98 | 银川市永安汽车修配厂 | AA级 |
99 | 快三平台天汇美立升汽车销售服务有限公司 | AA级 |
100 | 银川市高新技术开发区航通汽车服务中心 | AA级 |
101 | 快三平台宝辰行汽车销售服务有限公司 | AA级 |
102 | 快三平台天汇金奥汽车销售服务有限公司 | AA级 |
103 | 快三平台旅发汽车机械销售服务有限公司 | AA级 |
104 | 快三平台新时潮汽车销售服务有限公司 | AA级 |
105 | 快三平台伟虎汽车服务有限公司 | AA级 |
106 | 快三平台润德汽车销售服务有限公司 | AA级 |
107 | 快三平台金胜通汽车销售服务有限公司 | AA级 |
108 | 快三平台金顺通汽车销售服务有限公司 | AA级 |
109 | 快三平台恒信国亚汽车销售服务有限公司 | AA级 |
110 | 快三平台恒信东方汽车销售服务有限公司 | AA级 |
111 | 快三平台恒信盛隆汽车销售服务有限公司 | AA级 |
112 | 快三平台三喜汽车销售服务有限公司 | AA级 |
113 | 快三平台鑫宏波汽车服务有限公司 | AA级 |
114 | 快三平台弘胜汽车销售服务有限公司 | AA级 |
115 | 银川斌凯利汽车服务有限公司 | AA级 |
116 | 银川弘盛易佳捷汽车服务有限公司 | AA级 |
117 | 银川南维柯汽车服务有限公司 | AA级 |
118 | 银川市公共交通有限公司汽车保养厂 | AA级 |
119 | 快三平台合众鑫旺汽车服务有限公司 | AA级 |
120 | 中国石油天然气运输公司宁化分公司 | AA级 |
121 | 银川振海汽车服务有限公司 | AA级 |
122 | 银川罡正汽车服务有限公司 | AA级 |
123 | 银川恒益通汽车服务有限公司 | A级 |
124 | 快三平台顺玲汽车销售服务有限公司 | A级 |
125 | 快三平台汽车大世界销售服务有限公司 | A级 |
126 | 快三平台开盛汽车销售服务有限公司 | A级 |
127 | 快三平台润众汽车销售服务有限公司 | A级 |
128 | 快三平台华夏汽车销售服务有限公司 | A级 |
129 | 快三平台畅鑫宇行汽车销售服务有限公司 | A级 |
130 | 快三平台路易通汽车维修服务有限公司维修厂 | A级 |
131 | 银川阿瑞斯汽车服务有限公司维修厂 | A级 |
132 | 快三平台中鑫之宝汽车销售服务有限公司维修厂 | A级 |
133 | 银川市兴庆区车百顺汽车维修中心 | A级 |
134 | 快三平台豪鹏科技有限公司 | A级 |
135 | 快三平台润德宝汽车服务有限公司维修厂 | A级 |
136 | 快三平台润之星汽车销售有限公司 | A级 |
137 | 快三平台众豪汽车销售有限公司 | A级 |
138 | 快三平台汉风汽车贸易有限公司维修厂 | A级 |
139 | 银川金福铃汽车服务有限公司 | A级 |
140 | 银川标普工贸有限公司 | A级 |
141 | 快三平台鼎荣汽车销售服务有限公司 | A级 |
142 | 银川鑫庆驰汽车服务有限公司 | A级 |
143 | 快三平台龙之祥汽车修理有限公司 | A级 |
144 | 快三平台凌豪科贸有限公司 | A级 |
145 | 银川燕长冀汽车服务有限公司 | A级 |
146 | 银川鑫金磊汽车服务有限公司 | A级 |
147 | 快三平台时宝奥汽车维修服务有限公司 | A级 |
148 | 银川天昶汽车修配有限公司 | A级 |
149 | 快三平台梓桐汽车修配有限公司 | A级 |
150 | 快三平台的士港湾机动车维修检测中心 | A级 |
151 | 快三平台众峰汽车服务有限公司 | A级 |
152 | 银川通达誉晟汽车服务有限公司 | A级 |
153 | 银川市久维汽车维修公司 | A级 |
154 | 快三平台天赐汽车服务有限公司 | A级 |
155 | 银川君威汽车服务有限公司 | A级 |
156 | 银川龙力重工机械有限公司 | A级 |
157 | 快三平台车动力汽车服务有限公司 | A级 |
158 | 快三平台达维车途汽车服务有限公司 | A级 |
159 | 快三平台新熠达汽车服务责任有限公司 | A级 |
160 | 银川酷博尔汽车服务有限公司 | A级 |
161 | 银川重通汽车贸易有限公司 | A级 |
162 | 快三平台鑫迪兴汽车销售有限公司 | A级 |
163 | 快三平台佰坤汽车销售服务有限公司 | A级 |
164 | 快三平台德福汽车销售服务有限公司 | A级 |
165 | 快三平台徳聚荣和汽车销售服务有限公司 | A级 |
166 | 银川市京森汽车维修有限公司 | A级 |
167 | 银川欣启航汽车维修有限公司 | A级 |
168 | 快三平台琳杰进口汽车服务有限公司 | A级 |
169 | 快三平台盛达通汽车维修服务有限公司 | B级 |
附件六:
2019年度营运车辆动态监控运营服务企业服务质量考核结果统计
序 号 | 运 营 企 业 名 称 | 服务体系 得分(55) | 服务网点 得分(5) | 服务质量 得分(40) | 总得分(100) | 考评等级 |
1 | 天豹信息技术分公司 | 54 | 5 | 32 | 91 | 优秀 |
2 | 快三平台德诚汽车监控有限公司 | 51 | 5 | 28.25 | 84.25 | 良好 |
3 | 航天科技(快三平台)有限责任公司 | 48 | 5 | 30.25 | 83.25 | 良好 |
4 | 快三平台中交兴路信息科技有限公司 | 50 | 4 | 28 | 82 | 良好 |
5 | 快三平台俊兴达智能技术服务有限公司 | 46 | 5 | 30 | 81 | 良好 |
6 | 浙江网泽科技有限公司快三平台分公司 | 40 | 5 | 35 | 80 | 良好 |
7 | 快三平台众力北斗卫星导航信息服务有限公司 | 31 | 4 | 22 | 57 | 不合格 |
8 | 快三平台北星卫星通讯服务有限公司 | 29 | 5 | 21 | 55 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页